1984. 5 | 会社設立 資本金 400万円 事務系大型汎用システム開発へ参入 |
1988. 4 | 制御系システムの受託開発開始 |
1990. 3 | 資本金1,000万円に増資 |
1994. 4 | 移動体通信システム開発へ参入 |
1995. 5 | オープン系システムの受託開発開始 |
1997. 3 | 資本金3,000万円に増資 開発センター新設 |
1999. 7 | 資本金5,000万円に増資 |
2000. 2 | 医療情報システムの受託開発開始 |
2001. 2 | 開発センターを統合し本社ビルに移転 |
2001. 5 | Web系システムの受託開発開始 |
2003. 1 | 医療システムコンサルティング分野へ参入 |
2004. 5 | 創立20周年を迎える |
2006. 5 | 神泉開発センター増設 |
2006.10 | プライバシーマーク認証取得 |
2009. 5 | 創立25周年を迎える |
2014. 5 | 創立30周年を迎える |
サクラシステムサービス株式会社ホーム > 会社情報 > 沿革